I.Lista bunurilor din Raportul de evaluare. | ||
Nr. crt. | Descriere | VALOARE EURO VANZARE: 50 % exclusiv TVA din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare |
6 | Productia neterminata – transformator 100 kva – 1 buc. | 1500,00 |
Total productia neterminata | 1500,00 |
I. Lista bunurilor din Completarea la Raportul de evaluare.
Rezultatle evaluarii – obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe – nesechestrate
Nr crt | NrInv | Denumire | Data PIF | VALOARE LEI VANZARE: 50 % exclusiv TVA din valoarea cuprinsa in Raportul de evaluare |
27 | 300070 | TRANSFORMATOR 400KVA SR.83926 | 11-aug.-72 | 2252,00 |
178 | 300329 | TRANSFORMATOR 1000KVA | 11-dec.-78 | 6755,33 |
179 | 300330 | TRANSFORMATOR 1000KVA | 11-dec.-78 | 6755,33 |
180 | 300332 | TRANSFORMATOR 1000KVA | 11-dec.-78 | 6755,33 |
181 | 300336 | GENERATOR 18,4KVA | 11-dec.-78 | 750,00 |
190 | 300375 | TRANSFORMATOR SUDURA | 11-iul.-79 | 190,00 |
253 | 300540 | TRANSFORMATOR TTU 100KVA 20/0.4KV | 11-aug.-87 | 1250,00 |
270 | 400897 | MASINA RECTIFICAT PLAN RPO 200 | 11-sep.-78 | 2252,00 |
312 | 500099 | PUNTE 105-107 OHMI | 11-dec.-71 | 15,00 |
313 | 500100 | PUNTE 105-107 OHMI | 11-dec.-71 | 15,00 |
314 | 500101 | PUNTE 105-107 OHMI | 11-dec.-71 | 15,00 |
315 | 500102 | ELEMENTE WEASTON W 100 | 11-dec.-71 | 25,00 |
316 | 500105 | ELEMENTE WEASTON W 100 | 11-dec.-71 | 25,00 |
317 | 500106 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
318 | 500107 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
319 | 500108 | SET REZISTENTA 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
320 | 500109 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
321 | 500110 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
322 | 500111 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
323 | 500112 | SET REZISTENTE 0,1-1-10-100000 | 11-dec.-71 | 15,00 |
324 | 500113 | SET REZISTENTE RN1 0.0001-0.1 | 11-dec.-71 | 15,00 |
325 | 500114 | SET REZISTENTE RN1 0.0001-0.1 | 11-dec.-71 | 15,00 |
326 | 500115 | SET REZISTENTE RN1 0.0001-0.1 | 11-dec.-71 | 15,00 |
327 | 500116 | SET REZISTENTE RN1 0.0001-0.1 | 11-dec.-71 | 15,00 |
407 | 500413 | GALVANOMETRU CU TRANSFORMATOR | 11-apr.-73 | 190,00 |
460 | 500579 | GENERATOR DE FRECVENTA | 11-sep.-76 | 750,00 |
496 | 500696 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
497 | 500697 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
498 | 500698 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
499 | 500699 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
500 | 500700 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
501 | 500701 | REZISTENTE ETALON | 11-nov.-77 | 15,00 |
544 | 500810 | TRANSFORMATOR TL10/1 600V 5A | 11-mar.-78 | 190,00 |
545 | 500811 | TRANSFORMATOR TL10/1 600V 5A | 11-mar.-78 | 190,00 |
546 | 500812 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
547 | 500813 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
548 | 500814 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
549 | 500815 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
550 | 500816 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
551 | 500817 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
552 | 500818 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
553 | 500819 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
554 | 500820 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
555 | 500821 | MANOMETRU ETALON 0,6 | 11-mar.-78 | 12,50 |
568 | 500865 | SUBLER EXTRA 800 1/10 | 11-iul.-78 | 37,50 |
569 | 500866 | SUBLER EXTRA 800 1/10 | 11-iul.-78 | 37,50 |
571 | 500873 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
573 | 500885 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
575 | 500898 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
576 | 500901 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
577 | 500903 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
579 | 500907 | SUBLER DE PRECIZIE CU VERNIER | 11-iul.-78 | 37,50 |
580 | 500920 | TRUSA CALE UNGHIULARE | 11-iul.-78 | 50,00 |
592 | 500950 | TRANSFORMATOR DE MASURA CURENT | 11-nov.-78 | 190,00 |
593 | 500951 | TRANSFORMATOR DE MASURA CURENT | 11-nov.-78 | 190,00 |
594 | 500952 | TRANSFORMATOR DE MASURA CURENT | 11-nov.-78 | 190,00 |
595 | 500953 | TRANSFORMATOR DE MASURA CURENT | 11-nov.-78 | 190,00 |
596 | 500954 | TRANSFORMATOR DE MASURA CURENT | 11-nov.-78 | 190,00 |
610 | 501028 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
611 | 501030 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
612 | 501036 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
613 | 501037 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
614 | 501042 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
615 | 501045 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
616 | 501046 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
617 | 501048 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
618 | 501049 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
619 | 501050 | TERMOMANOMETRU TMC | 11-iun.-80 | 25,00 |
622 | 501126 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
623 | 501127 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
624 | 501129 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
625 | 501133 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
626 | 501144 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
627 | 501146 | TERMOMANOMETRU CU CONTACT | 11-nov.-80 | 15,00 |
628 | 501148 | SUBLER DE TRASAJ 90-500MM | 11-nov.-80 | 37,50 |
629 | 501184 | DIVIZOR INDUCTIV DE TENSIUNE | 11-dec.-80 | 25,00 |
630 | 501185 | MICROCOMPARATOR ELECTRONIC | 11-ian.-81 | 30,00 |
631 | 501186 | MICROCOMPARATOR ELECTRONIC | 11-ian.-81 | 30,00 |
632 | 501187 | MICROCOMPARATOR ELECTRONIC | 11-ian.-81 | 30,00 |
633 | 501188 | MICROCOMPARATOR ELECTRONIC | 11-ian.-81 | 30,00 |
634 | 501189 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
635 | 501190 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
636 | 501191 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
637 | 501192 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
638 | 501193 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
639 | 501194 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
640 | 501195 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
641 | 501196 | POTCOAVA ELECTRONICA AE2 | 11-ian.-81 | 15,00 |
642 | 501197 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
643 | 501198 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
644 | 501199 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
645 | 501200 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
646 | 501201 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
647 | 501202 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
648 | 501203 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
649 | 501204 | POTCOAVA ELECTRONICA AE3 | 11-ian.-81 | 15,00 |
650 | 501205 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
651 | 501206 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
652 | 501207 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
653 | 501208 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
654 | 501209 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
655 | 501210 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
656 | 501211 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
657 | 501212 | TRADUCTOR INDUCTIV | 11-ian.-81 | 25,00 |
678 | 501373 | SUBLER MASURAT INTERIOR 250-650MM | 11-mai.-84 | 37,50 |
679 | 501375 | SUBLER MASURAT INTERIOR 250-650MM | 11-mai.-84 | 37,50 |
681 | 501378 | SUBLER MASURAT INTERIOR 250-630MM | 11-mai.-84 | 37,50 |
685 | 501385 | SUBLER MASURAT INTERIOR 250-630MM | 11-mai.-84 | 37,50 |
687 | 501388 | VOLTMETRU 75/300V/150V-D61 | 11-iul.-84 | 25,00 |
689 | 501390 | VOLTMETRU 75/300V/150V-D61 | 11-iul.-84 | 25,00 |
694 | 501395 | VOLTMETRU 300/450V/150V | 11-iul.-84 | 25,00 |
695 | 501396 | VOLTMETRU 300/450V/150V | 11-iul.-84 | 25,00 |
703 | 501416 | MICROMETRU EXTERIOR 0,01MM | 11-dec.-84 | 20,00 |
704 | 501418 | MICROMETRU EXTERIOR 0,01MM | 11-dec.-84 | 20,00 |
714 | 501457 | SET MICROMETRU INTERIOR 900-1000 | 11-apr.-86 | 30,00 |
715 | 501458 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
716 | 501459 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
717 | 501460 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
718 | 501461 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
719 | 501462 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
720 | 501463 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
721 | 501464 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-apr.-86 | 30,00 |
722 | 501465 | SET MICROMETRU INTERIOR 400-500 | 11-apr.-86 | 30,00 |
723 | 501466 | SET MICROMETRU INTERIOT 400-500 | 11-apr.-86 | 30,00 |
726 | 501469 | SET MICROMETRU INTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
727 | 501470 | SET MICROMETRU INTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
731 | 501474 | SET MICROMETRU INTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
732 | 501475 | SET MICROMETRU INTERIOR 200-300 | 11-apr.-86 | 25,00 |
733 | 501476 | SET MICROMETRU INTERIOR 200-300 | 11-apr.-86 | 25,00 |
734 | 501477 | SET MICROMETRU INTERIOR 200-300 | 11-apr.-86 | 25,00 |
740 | 501483 | MICROMETRU DE EXTERIOR 400-500 | 11-apr.-86 | 25,00 |
741 | 501484 | MICROMETRU DE EXTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
742 | 501485 | MICROMETRU DE EXTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
743 | 501486 | MICROMETRU DE EXTERIOR 300-400 | 11-apr.-86 | 25,00 |
746 | 501492 | MICROMETRU CU PIRGHIE 25-50 | 11-mai.-86 | 20,00 |
750 | 501502 | SET MICROMETRU INTERIOR 100-200 | 11-mai.-86 | 15,00 |
751 | 501503 | SET MICROMETRU INTERIOR 100-200 | 11-mai.-86 | 15,00 |
752 | 501505 | SET MICROMETRU INTERIOR 200-300 | 11-mai.-86 | 20,00 |
753 | 501506 | SET MICROMETRU INTERIOR 200-300 | 11-mai.-86 | 20,00 |
754 | 501508 | SET MICROMETRU INTERIOR 300-400 | 11-mai.-86 | 20,00 |
755 | 501509 | SET MICROMETRU INTERIOR 300-400 | 11-mai.-86 | 20,00 |
760 | 501516 | SET MICROMETRU INTERIOR 500-600 | 11-mai.-86 | 30,00 |
761 | 501517 | SET MICROMETRU INTERIOR 600-700 | 11-mai.-86 | 30,00 |
764 | 501520 | SET MICROMETRU INTERIOR 800-900 | 11-mai.-86 | 30,00 |
765 | 501521 | SET MICROMETRU INTERIOR 900-1000 | 11-mai.-86 | 30,00 |
773 | 501534 | COMPARATOR CU SCALA BILAT.0,002MM | 11-mai.-86 | 25,00 |
774 | 501535 | COMPARATOR CU SCALA BILAT.0,002MM | 11-mai.-86 | 25,00 |
775 | 501536 | COMPARATOR CU SCALA BILAT.0,002MM | 11-mai.-86 | 25,00 |
776 | 501537 | COMPARATOR CU SCALA BILAT.0,002MM | 11-mai.-86 | 25,00 |
777 | 501538 | COMPARATOR CU SCALA BILAT.0,002MM | 11-mai.-86 | 25,00 |
778 | 501540 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
779 | 501541 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
780 | 501542 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
781 | 501543 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
782 | 501545 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
783 | 501547 | PASAMETRU 0-25 | 11-mai.-86 | 25,00 |
786 | 501550 | VOLTMETRU D61 300-450V | 11-iun.-86 | 25,00 |
788 | 501571 | BASCULA SEMIAUTOMATA POD 30T | 11-aug.-86 | 3378,00 |
789 | 501572 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.20-40 | 11-sep.-86 | 30,00 |
790 | 501573 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.20-40 | 11-sep.-86 | 30,00 |
791 | 501574 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.60-100 | 11-sep.-86 | 30,00 |
792 | 501575 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.60-100 | 11-sep.-86 | 30,00 |
793 | 501576 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.40-60 | 11-sep.-86 | 30,00 |
794 | 501577 | TRUSA DE MICROMETRU MAS.ALEJ.40-60 | 11-sep.-86 | 30,00 |
795 | 501578 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-sep.-86 | 37,50 |
796 | 501579 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-sep.-86 | 37,50 |
797 | 501580 | SET MICROMETRU INTERIOR 700-800 | 11-sep.-86 | 37,50 |
803 | 501596 | PASAMETRU 75-100 | 11-nov.-86 | 25,00 |
804 | 501598 | PASAMETRU 75-100 | 11-nov.-86 | 25,00 |
805 | 501599 | PASAMETRU 75-100 | 11-nov.-86 | 25,00 |
806 | 501600 | PASAMETRU 75-100 | 11-nov.-86 | 25,00 |
807 | 501602 | PASAMETRU 75-100 | 11-nov.-86 | 25,00 |
808 | 501603 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
809 | 501604 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
810 | 501605 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
811 | 501607 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
812 | 501608 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
813 | 501609 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
814 | 501610 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
815 | 501611 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
816 | 501612 | PUNTE THOMSON | 11-dec.-86 | 25,00 |
817 | 501616 | PASAMETRU 50-75 | 11-feb.-87 | 25,00 |
818 | 501617 | PASAMETRU 50-75 | 11-feb.-87 | 25,00 |
819 | 501618 | PASAMETRU 50-75 | 11-feb.-87 | 25,00 |
820 | 501621 | PASAMETRU 25-50 | 11-feb.-87 | 25,00 |
821 | 501622 | PASAMETRU 25-50 | 11-feb.-87 | 25,00 |
822 | 501623 | PASAMETRU 25-50 | 11-feb.-87 | 25,00 |
823 | 501624 | PASAMETRU 25-50 | 11-feb.-87 | 25,00 |
824 | 501625 | PASAMETRU 25-50 | 11-feb.-87 | 25,00 |
825 | 501627 | MICROMETRU CU PIRGHIE 0-25 | 11-feb.-87 | 15,00 |
839 | 501665 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
840 | 501666 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
841 | 501672 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
842 | 501677 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
843 | 501678 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
844 | 501679 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
845 | 501680 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
846 | 501681 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
847 | 501682 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
848 | 501683 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
849 | 501684 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
850 | 501688 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
851 | 501689 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
852 | 501690 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
853 | 501691 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
854 | 501692 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
855 | 501693 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
856 | 501694 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
857 | 501695 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
858 | 501696 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
859 | 501697 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
860 | 501699 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
861 | 501700 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
862 | 501702 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
863 | 501703 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
864 | 501704 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
865 | 501705 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
866 | 501709 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
867 | 501710 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
868 | 501711 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
869 | 501712 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
870 | 501713 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
871 | 501714 | SUNT 600A 75 mV | 11-sep.-87 | 10,00 |
872 | 501715 | PASAMETRU 0-25 | 11-sep.-87 | 25,00 |
873 | 501716 | MICROMETRU FILET 25-50 | 11-sep.-87 | 20,00 |
876 | 501721 | AMPERMETRU D61 2.5-5A | 11-oct.-87 | 25,00 |
877 | 501722 | AMPERMETRU D61 5-10A | 11-oct.-87 | 25,00 |
878 | 501723 | AMPERMETRU D61 5-10A | 11-oct.-87 | 25,00 |
879 | 501724 | SET MICROMETRU INTERIOR 800-900 | 11-oct.-87 | 25,00 |
881 | 501730 | AMGAT(MAS.GROSIME STRAT VOPSEA) | 11-dec.-82 | 25,00 |
882 | 501731 | AMGAT(MAS.GROSIME STRAT.VOPSEA) | 11-dec.-87 | 25,00 |
883 | 501732 | AMGAT | 11-dec.-87 | 25,00 |
884 | 501733 | AMGAT | 11-dec.-87 | 25,00 |
885 | 501734 | AMGAT | 11-dec.-87 | 25,00 |
893 | 501845 | CUTIE REZISTENTE P40103 | 11-mar.-89 | 37,50 |
894 | 501846 | CUTIE REZISTENTE P40103 | 11-mar.-89 | 37,50 |
895 | 501847 | CUTIE REZISTENTE P40114 | 11-mar.-89 | 37,50 |
896 | 501848 | CUTIE REZISTENTE P40114 | 11-mar.-89 | 37,50 |
897 | 501849 | CUTIE REZISTENTE P40113 | 11-mar.-89 | 37,50 |
898 | 501850 | CUTIE REZISTENTE P40113 | 11-mar.-89 | 37,50 |
901 | 501854 | PIROMETRU HPA 0-900 | 11-mar.-89 | 50,00 |
902 | 501855 | PIROMETRU HPA 0-900 | 11-mar.-89 | 50,00 |
903 | 501856 | PIROMETRU HPK 0-300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
904 | 501857 | PIROMETRU HPK 0-300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
905 | 501858 | PIROMETRU HPK 0-300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
906 | 501859 | PIROMETRU HPK 0-300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
907 | 501860 | PIROMETRU HPK 0-300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
908 | 501861 | PIROMETRU HPG 200-1300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
909 | 501862 | PIROMETRU HPG 200-1300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
910 | 501863 | PIROMETRU HPG 200-1300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
911 | 501864 | PIROMETRU HPG 200-1300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
912 | 501865 | PIROMETRU HPG 200-1300 | 11-mar.-89 | 50,00 |
913 | 501866 | PIROMETRU HPN 20-200 | 11-mar.-89 | 50,00 |
914 | 501867 | PIROMETRU HPN 20-200 | 11-mar.-89 | 50,00 |
915 | 501868 | PIROMETRU HPN 20-200 | 11-mar.-89 | 50,00 |
916 | 501870 | PIROMETRU HPN 20-200 | 11-mar.-89 | 50,00 |
917 | 501871 | PIROMETRU HPM 15/45 | 11-mar.-89 | 50,00 |
918 | 501872 | PIROMETRU HPM 15/45 | 11-mar.-89 | 50,00 |
921 | 501876 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
922 | 501877 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
923 | 501881 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
924 | 501882 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
925 | 501883 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
926 | 501884 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
927 | 501885 | APARAT(TRANSFORMATOR)DE CURENT HL55 | 11-apr.-89 | 190,00 |
930 | 501891 | MICROMETRU EXTERIOR 300-400 | 11-apr.-89 | 30,00 |
931 | 501892 | MICROMETRU EXTERIOR 300-400 | 11-apr.-89 | 30,00 |
932 | 501893 | MICROMETRU EXTERIOR 400-500 | 11-apr.-89 | 30,00 |
933 | 501894 | MICROMETRU EXTERIOR 400-500 | 11-apr.-89 | 30,00 |
951 | 501966 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
952 | 501967 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
953 | 501968 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
954 | 501969 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
955 | 501970 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
956 | 501971 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
957 | 501972 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
958 | 501973 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
959 | 501974 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
960 | 501975 | MICROMETRU EXTERIOR 100-125 | 11-apr.-91 | 25,00 |
961 | 501976 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
962 | 501977 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
963 | 501978 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
964 | 501979 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
965 | 501980 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
966 | 501981 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
967 | 501982 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
970 | 501985 | MICROMETRU EXTERIOR 75-100 | 11-apr.-91 | 20,00 |
971 | 501986 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
973 | 501988 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
976 | 501991 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
977 | 501992 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
978 | 501993 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
979 | 501994 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
980 | 501995 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
983 | 501998 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
984 | 501999 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
985 | 502000 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
988 | 502003 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
989 | 502004 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
990 | 502005 | MICROMETRU EXTERIOR 0-25 | 11-apr.-91 | 15,00 |
991 | 502007 | MICROCALCULATOR PC/AT 286 | 11-iun.-91 | 25,00 |
992 | 502029 | ECHER DIN ANDEZIT TIP B | 11-iun.-91 | 37,50 |
993 | 502030 | ECHER DIN ANDEZIT TIP C | 11-iun.-91 | 37,50 |
1025 | 502120 | ALEZOMETRU 177-203 MM | 28-feb.-93 | 25,00 |
1027 | 502126 | ALEZOMETRU 203-229 | 31-dec.-93 | 25,00 |
1028 | 502127 | ALEZOMETRU 203-229 | 31-dec.-93 | 25,00 |
1065 | 502191 | CALIBRE 170 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1066 | 502192 | CALIBRE 170 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1067 | 502193 | CALIBRE 180 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1068 | 502194 | CALIBRE 180 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1069 | 502195 | CALIBRE 212 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1070 | 502196 | CALIBRE 215 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1071 | 502197 | CALIBRE 240 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1072 | 502198 | CALIBRE 240 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1073 | 502199 | CALIBRE 260 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1074 | 502200 | CALIBRE 260 MM | 31-mar.-01 | 25,00 |
1075 | 502201 | CALIBRU 110MM M5 | 31-mai.-01 | 25,00 |
1076 | 502202 | CALIBRU 110MM M5 | 31-mai.-01 | 25,00 |
