Bunuri mobile – mijloace fixe
NR. CRT. |
DENUMIRE | AN ACHIZIŢIE | PRET PORNIRE LICITATIE (RON+TVA) |
1 | 2*Aer conditionat | 06.2015 | 2.480 |
2 | Birou | 07.2015 | 2.250 |
3 | Canapea | 07.2015 | 1.400 |
4 | Calculator | 07.2015 | 1.170 |
5 | Calculator | 07.2015 | 830 |
6 | Note book | 07.2015 | 1.830 |
7 | Calculator | 07.2015 | 1.230 |
8 | Note book | 07.2015 | 1.920 |
9 | Note book | 07.2015 | 1.670 |
10 | Calculator | 07.2015 | 1.000 |
11 | Calculator | 07.2015 | 2.330 |
12 | Note book | 07.2015 | 830 |
13 | Mobilier | 07.2015 | 3.000 |
14 | Mobilier | 07.2015 | 37.200 |
15 | Mobilier | 07.2015 | 5.000 |
16 | Mobilier | 07.2015 | 10.000 |
17 | TV | 07.2015 | 4.520 |
18 | Mobilier | 07.2015 | 7.160 |
19 | Mobilier | 07.2015 | 5.330 |
20 | Mobilier | 07.2015 | 2.910 |
21 | Telef Apple | 07.2015 | 2.830 |
22 | Canapea | 07.2015 | 1.500 |
23 | Mobilier | 07.2015 | 1.250 |
24 | Mobilier | 07.2015 | 2.250 |
25 | Mobilier | 07.2015 | 6.500 |
26 | Telef Apple Iphone | 07.2015 | 830 |
27 | Cauciucuri iarna | 07.2015 | 4.000 |
28 | Mobilier | 07.2015 | 7.900 |
29 | Mobilier | 07.2015 | 4.300 |
30 | Mobilier | 07.2015 | 9.880 |
31 | Mobilier | 07.2015 | 3.500 |
32 | TV | 07.2015 | 850 |
33 | Calculator | 07.2015 | 1.130 |
34 | TV | 07.2015 | 1.100 |
35 | Mobilier | 07.2015 | 6.750 |
36 | Macbook Air 13 | 09.2015 | 1.080 |
37 | Iphone 6S Plus | 10.2015 | 1.370 |
38 | Macbook pro 15 | 12.2015 | 3.230 |
39 | Centrala termica Nova | 01.2016 | 1.880 |
40 | Frigider | 06.2016 | 1.610 |
41 | Iphone 6S Plus | 09.2016 | 2.550 |
42 | Computer | 11.2016 | 1.750 |
43 | Macbook Air 13 | 12.2017 | 10.600 |
44 | Macbook pro 16 | 03.2018 | 3.080 |
TOTAL | 175.780 RON+TVA |
Debitor | HELL ADVERTISING CORPORATE SRL |
CUI | 24781197 |
RC | J40/19716/2008 |
Localitate | București |
Adresa | B-DUL FICUSULUI, nr. 38B |
Sunteți interesat de acest activ? Contactați specialiștii ROVIGO.
Persoană contact | ROVIGO SPRL |
Telefon | 021.210.01.64 |
office@rovigo.ro |