Nr. crt | Denumire | Stare | PRET DE PORNIRE LICITAȚIE EURO |
1 | Chiosc Burdujeni- statie Gara | montat | 3.754,31 |
2 | Chiosc Liteni | montat | 206,67 |
3 | Chiosc Piata Mica – SV | demontat | 739,15 |
4 | Chiosc Itcani | montat | 1.529,60 |
5 | Chiosc Milisauti | demontat | 332,21 |
6 | Chiosc Veresti | demontat | 303,78 |
7 | Chiosc Stamate | demontat | 187,63 |
8 | Chiosc – str. Universitatii- CEC- SV | montat | 3.991,14 |
9 | Chiosc – str. Marasti(Baie)- SV | montat | 2.369,21 |
10 | Chiosc str. Gr. Ureche(Zamca)-SV | demontat | 2.058,84 |
11 | Chiosc Stroiesti | montat | 2.158,02 |
12 | Chiosc Chiliseni | montat | 3.561,08 |
13 | Chiosc Cajvana-Solca | demontat | 56,05 |
14 | Chiosc Nr. 3 Tibeni | montat | 1.456,07 |
15 | Chiosc Piata Mica Radauti nr. 12 | montat | 1.562,94 |
16 | Chiosc-Putna nr.21 (Ionesi)-Radauti | demontat | 1.470,60 |
17 | Chiosc Satu Mare nr 30 | montat | 1.505,66 |
18 | Chiosc Breaza-Pt Magazie | montat | 1.019,16 |
19 | Chiosc Slatina-Pt Breaza | montat | 732,65 |
20 | Chiosc Moldova Sulita | montat | 1.112,36 |
21 | Chiosc Poarta | montat | 995,22 |
22 | Chiosc Izvoarele SV | montat | 1.726,25 |
23 | Chiosc Fintana Mare | montat | 1.285,92 |
24 | Chiosc Baia II | montat | 298,91 |
25 | Chiosc Dolhesti-Falticeni (Hopu) | demontat | 448,88 |
26 | Chiosc Baia 1 | montat | 2.273,45 |
27 | Chiosc pentru magazie Mag.Nr.5 Schitul | demontat | 70,67 |
28 | Chiosc-Sectie-Panaci | demontat | 70,67 |
29 | Chiosc Nr 5 Cosna | demontat | 375.259,50 |
30 | Chiosc Obcini-Suceava | montat | 4.684,55 |
31 | Chiosc Pojorata | montat | 1.073,88 |
32 | Chiosc Cotargasi Brosteni | demontat | 339,52 |
33 | Chiosc Neagra Sarul | demontat | 378,51 |
34 | Chiosc Autogara | demontat | 1.001,21 |
35 | Chiosc Hurjuieni | demontat | 520,65 |
36 | Chiosc Stulpicani | demontat | 285,91 |
37 | Chiosc Nr 8 Dorna | demontat | 58,48 |
38 | Casuta Targ Lemn | demontat | 78,79 |
39 | Chiosc 1 Cojoci | demontat | 120,21 |
40 | Chiosc Rdaseni-Falt | demontat | 308,66 |
41 | Chiosc Holda Broste | demontat | 340,33 |
42 | Chiosc Manastirea H | demontat | 433,74 |
43 | Chiosc Tibeni 19 | demontat | 232,30 |
44 | Chiosc Tibeni 3 | demontat | 94,22 |
45 | Chiosc Vicov de Jos | demontat | 194,13 |
46 | Chiosc Preutesti | demontat | 152,70 |
47 | Chiosc Laura-Vicov | demontat | 674,17 |
48 | Chiosc-Policlinica | demontat | 1.017,45 |
49 | Chiosc Siminicea | demontat | 536,09 |
50 | Chiosc Breaza de la | demontat | 668,48 |
51 | Chiosc-Piata Mica-Te | demontat | 1.899,81 |
52 | Chiosc-Opriseni de la | demontat | 1.064,48 |
53 | Chiosc-Volovat | demontat | 1.186,74 |
54 | Chiosc Udesti-SV | demontat | 1.185,89 |
55 | Chiosc Bivolarie | demontat | 409,37 |
56 | Chiosc Poiana Stamp | demontat | 567,76 |
57 | Chiosc Precob | demontat | 838,76 |
58 | Chiosc Straja nr 24 | demontat | 401,25 |
59 | Chiosc Brodina-Rada | demontat | 336,27 |
60 | Chiosc Obcini | demontat | 1.512,50 |
61 | Chiosc Cora | demontat | 718,84 |
62 | Chiosc Lamaseni | demontat | 454,05 |
63 | Chiosc Radaseni | demontat | 391,50 |
64 | Chiosc Valea Bourei | demontat | 462,17 |
65 | Chiosc Negrileasa | demontat | 484,98 |
66 | Chiosc Remezau | demontat | 733,46 |
Debitor | MOPAN SA |
CUI | 3177520 |
RC | J37/694/2008 |
Localitate | Vaslui |
Adresa | Ștefan Cel Mare, nr. 54 |
Sunteți interesat de acest activ? Contactați specialiștii ROVIGO.
Persoană contact | ROVIGO S.P.R.L. |
Telefon | 0722965256 |
office@rovigobv.ro |