Nr. crt. | Denumire mijloc fix | Pret de pornire al licitatiei (EURO) Plus TVA |
1 | INSTALATIE INCALZIRE PANOURI SOLARE | 2.707 |
2 | INSTALATIE SI SCULE PNEUMATICE | 16.218 |
3 | HIDROOPERATOARE | 477 |
4 | SEPARATOR HIDROCARBURI PT EPURARE | 1.664 |
5 | FILTERBOX CU CURATIRE A FILTRELOR | 1.542 |
6 | KIT EXHAUSTARE CU FILTRU MODUL | 1.949 |
7 | MASINA MICANIZAT BOBINE M.ELE | 23.227 |
8 | MASINA DE ASCUTIT SCULE CU ACC | 1.314 |
9 | SET PRESE DEPRESAT RULM+BUCSI | 244 |
10 | MAS.RUL, INDOIRE, TAIERE TABLA | 621 |
11 | MASINA DE DEBITAT CU DISC | 77 |
12 | MASINA HIDRAULICA INDOIT TEVI | 143 |
13 | PRESA HIDRAULICA 200 TF SERIA PH200 | 34.224 |
14 | MASINA IZOLAT CONDUCTORI IN MOD CONTINUU SERIA MI83 | 23.322 |
15 | INSTALATIE DETENSIONARE | 3.716 |
16 | DIGITAL SURGE IMPULSE D12R | 6.917 |
17 | DIGITAL SURGE IMPULSE PP24 | 6.917 |
18 | HIGH CURENT SURGE AT 101D | 1.614 |
19 | ROTOR TEST SYSTEM RT1 | 2.882 |
20 | TESTER TANGENTA DELTA | 26.346 |
21 | DEFECTOSCOP ULTRASONIC DIGITAL | 1.956 |
22 | SET TRADUCTOARE | 456 |
23 | MACARA COLOANA FIXA BRAT ROTAT | 2.762 |
24 | PLOTTER CCE | 2.087 |
25 | SIS.ALARM, SUPR.VIDEO+AVERT.I NC | 5.124 |
26 | INSTRUMENT EXPLORER 3000(10A,1) | 6.282 |
TOTAL VALOARE | 175.000 |
Debitor | TRANSFORMATOARE MOTOARE SRL |
CUI | 15075559 |
RC | J16/1179/2002 |
Localitate | Craiova |
Adresa | Popoveni, nr. 7 |
Sunteți interesat de acest activ? Contactați specialiștii ROVIGO.
Persoană contact | Cristian Stângaciu |
Telefon | 0724323442 |
cristian.stangaciu@rovigo.ro |