Terenuri – MOPAN SA

Categorie: MOPAN SA, Oportunități de afaceri
Etichete: Licitații

Mai multe informații despre activ

Terenuri

Nr. crt CF acte Nr. Cadastral Suprafață mp Adresă Tarla Parcelă Valoare (euro)
1 70961 70961 0,5  HOCENI, jud. Vaslui 42 1301/4 1.615
2 70954 70954 1  HOCENI, jud. Vaslui 60 1598/83 3.230
3 71041 71041 0,34  HOCENI, jud. Vaslui 39  1103/44, 1103/44/1 1.098,2
4 70214 70214 1,5 SULETEA, jud. Vaslui 25  241/20 4.845
5 50105 50105 3,68 BOZIENI, jud. Neamț 54 705/6 12.236
6 70643 70643 0,5 MURGENI, jud. Vaslui 61 1378/28 1.615
7 22 22 1,21  CODAESTI, jud. Vaslui 40 776/20 3.908,3
8 72697 72697 0,98  CODAESTI ULM  776/69 3.165,4
9 71138 71138 2,5 D.CANTEMIR, jud. Vaslui 66 859/9 8.075
10 1992 1992 1 DUDA EPURENI, jud. Vaslui 53 1499/73 3.230
11 74994 74994 4,83 OLTENESTI, jud. Vaslui 35 410/22 15.600,9
12 70223 70223 1,08 TANACU, jud. Vaslui  89 241  3.488,4
13 71640 71640 3,96 TANACU, jud. Vaslui 19 259/20 12.790,8
14 101130 101130 1,55  TG.BUJOR, jud. Galati 1+6 1+41/3  5.448,25
15 106513 106513 5  VIRLEZI, jud. Galati 114 1120/2 17.575
16 110281 110281 0,5 VIRLEZI, jud. Galati 120/1 1132/1/59  1.757,5
17 70014 70014 0,02  TANACU, jud. Vaslui 19  259/24 64,6
18 71259 71259 0,45  DUMESTI, jud. Vaslui 29   262/3  1.453,5
19 70745 70745 0,3  GRIVITA, jud. Vaslui   111 2076/4 969
29 770 770 0,77  DUDA EPURENI, jud. Vaslui 14 413/83 2.487,1
Debitor MOPAN SA
CUI 3177520
RC J37/694/2008
Localitate Vaslui
Adresa Ștefan Cel Mare, nr. 54

Sunteți interesat de acest activ? Contactați specialiștii ROVIGO.

Persoană contact Ion Manguci
Telefon 0722965256
Email ion.manguci@rovigobv.ro

Alte active

keyboard_arrow_up